| 1 cuota de $79.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.690 | 
| 2 cuotas de $47.610,79 | Total $95.221,58 | |
| 3 cuotas de $33.058,07 | Total $99.174,21 | |
| 6 cuotas de $18.848,01 | Total $113.088,08 | |
| 9 cuotas de $14.016,58 | Total $126.149,27 | |
| 12 cuotas de $11.794,12 | Total $141.529,44 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                            