| 1 cuota de $37.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.840 | 
| 2 cuotas de $22.607,51 | Total $45.215,02 | |
| 3 cuotas de $15.697,29 | Total $47.091,88 | |
| 6 cuotas de $8.949,79 | Total $53.698,74 | |
| 9 cuotas de $6.655,63 | Total $59.900,72 | |
| 12 cuotas de $5.600,32 | Total $67.203,84 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                            