| 1 cuota de $14.420 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.420 | 
| 2 cuotas de $8.615,23 | Total $17.230,46 | |
| 3 cuotas de $5.981,89 | Total $17.945,69 | |
| 6 cuotas de $3.410,57 | Total $20.463,42 | |
| 9 cuotas de $2.536,31 | Total $22.826,86 | |
| 12 cuotas de $2.134,16 | Total $25.609,92 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                            