| 1 cuota de $43.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.860 | 
| 2 cuotas de $26.204,15 | Total $52.408,31 | |
| 3 cuotas de $18.194,59 | Total $54.583,77 | |
| 6 cuotas de $10.373,62 | Total $62.241,73 | |
| 9 cuotas de $7.714,48 | Total $69.430,38 | |
| 12 cuotas de $6.491,28 | Total $77.895,36 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                            